| Bil | Nama Tempatan | Nama Saintifik | Famili |
| 1. | Bertam Sulur | Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume | Orchidaceae |
| 2. | Bunga Raya Putih | Hibiscus rosa-sinensis L | Malvaceae |
| 3. | Kacip Fatimah | Labisia pumila Benth | Myrsinaceae |
| 4. | Keremak | Eclipta alba hassk. | Compositae |
| 5. | Jerangau | Acorus calamus L. | Araceae |
| 6. | Kapas Hantu | Abroma augusta Linn. | Sterculiaceae |
| 7. | Akar Saga | Abrus precatorius | Leguminosae |
| 8. | Hempedu Bumi | Andrographis paniculata | Acanthaceae |
| 9. | Lidah Buaya | Aloe vera (L.) Burm.f | Liliaceane |
| 10. | Kayu Manis | Cinnamomum verum | Lauraceae |
| 11. | Kunyit | Curcuma domestica Loir. | Zingiberaceae |
| 12. | Lengkuas | Alphinia galanga (L.) Willd. | Zingiberaceae |
| 13. | Pegaga | Centella asiatica (L.) Urban | Umbelliferae |
| 14. | Serai | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. | Graminae |
| 15. | Serai Wangi | Cymbopogon nardus (L.) rendle. | Graminae |
| 16. | Tutup Bumi | Elephantopus scaber L. | Compositae |
| 17. | Ekor Kucing | Acalypha hispida | Euphorbiaceae |
| 18. | Kucing Galak | Acalypha indica | Euphorbiaceae |
Biodiversity
| Bil | Nama Tempatan | Famili |
| 1. | Rona Monjerai | Rabidae |
| 2. | Beruk Kentoi | Cercopithecidae |
| 3. | Chengal | Dipterocarpaceae |
| 4. | Annona Glabra | Annonaceae |
| 5. | Dicerorhinus Sumatrensis | Rhinocerotidae |
| 6. | Gnetum Microcarpum Blume | Gnetaceae |
| 7. | Thuidium Glaucinoides | Thuidiaceae |
| 8. | Paedocypris Sp. | Cyprinidae |
| 9. | Paphiopedilum Barbatum | Orchidaceae |
| 10. | Thrips Razanii | Thripinae |
| 11. | Etlingera Terengganuensis | Zingiberaceae |
| 12. | Theloderma Licin | Rhacophoridae |
| 13. | Otomops | Molossidae |
| 14. | Licula Stongensis | Arecaceae |

